Bienvenue sur WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis commencez à écrire !
Date | COMPETITIONS NATIONALES et INTERNATIONALES | COMPETITIONS REGIONALES | CHAMPIONNATS DE ZONE Loire & Volcans | CHAMPIONNATS DE ZONE Vallée du Rhone | CHAMPIONNATS DU Puy De Dôme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2023 | ||||||||||
Sa 01 | Championnats AURA Masters - Sauts / Lancers / Pentalancers Tournon sur Rhône | |||||||||
Championnats AURA 10 000m et 30' CA - Lyon (Stade BALMONT) | ||||||||||
Sa 01 | Championnats AURA 10 000m et 30' CA - Lyon (Stade BALMONT) | |||||||||
Di 02 | ||||||||||
Di 02 | Championnats de France 10 000m et 30' CA - Pacé (BRE) | |||||||||
Sa 15 | Championnats de France 10 000m et 30' CA - Pacé (BRE) | Soirée Issoire | ||||||||
Di 16 | ||||||||||
Sa 29 Di 30 | Championnats AURA 10 000m et 30′ CA – Lyon (Stade BALMONT) | Samedi 29 Kid Athlé CLF Ambert | ||||||||
Mer 26 | Championnats AURA EC Minimes Lyon - Parilly | Samedi 29 Kid Athlé CLF Ambert | ||||||||
Ve 28 | Championnats AURA 10 000m et 30′ CA – Lyon (Stade BALMONT) | 100(0)m de Caluire | Soirée Issoire | |||||||
1er Tour des Championnats de France des Clubs (Monistrol, Parilly, Moulins, Grenoble) | ||||||||||
Mai 2023 | 1er Tour des Championnats de France des Clubs (Aix-les-Bains, Saint-Etienne, Bonneville) | |||||||||
Mer 03 | SoiréeIssoire | Soirée Issoire | ||||||||
Sa 06 | ||||||||||
Di 07 | ||||||||||
Mer 10 | ||||||||||
Sa 13 Di 14 | Championnats Pré-Régionaux d'EC (Clermont-Ferrand) | |||||||||
Di 14 | Tour Qualificatif Equip'Athlé | TourQualificatifEquip'Athlé | Tour Qualificatif Equip'Athlé | |||||||
Finale Ouest - Championnats de France des Clubs - Firminy | ||||||||||
Finale N3 - Championnats de France des Clubs - Moirans | ||||||||||
Di 21 | Finale N2A - Championnats de France des Clubs - Bourg-en-Bresse | |||||||||
Di 21 | Finale N1B Poule C - Championnats de France des Clubs - Saint-Etienne | |||||||||
A l'Ouest le Meeting Tassin-le-Demi- Lune | ||||||||||
Mer 24 | Soirée Issoire | |||||||||
Sa 27 | Championnats AURA 10km Marche Bourgoin-Jallieu | |||||||||
Sa 27 | ||||||||||
Sa 27 Di 28 | Challenge National Equip'Athlé Minimes | |||||||||
Di 28 | Départementaux Puy de Dôme Benjamin à Master (Thiers) | |||||||||
Mer 31 | Meeting National Albert RIVET - Grenoble | Soirée CAA (la Gauthière) | ||||||||
Juin 2023 | ||||||||||
Jeu 01 | Soirée Perche Athlétisme Chamalières | |||||||||
Sa 03 Di 04 | Championnats AURA EC ? | |||||||||
Sa 03 | Pré-Régionaux de Demi-Fond (Ambilly et Clermont) | Kid Athlé USGA | ||||||||
Di 04 | Finale Régionale Equip'Athlé Saint-Etienne | Triathlon Athlétisme Chamalières | ||||||||
Jeu 08 | Soirée Perche Athlétisme Chamalières | |||||||||
Sa 10 | Meeting National Envol Trophée - Pierre Bénite | |||||||||
Di 11 | Meeting EAP - Annecy | Championnats Loire et Volcans CJES Roanne | ChampionnatsValléeduRhôneCJESLyon-Parilly | |||||||
Mer 14 | ||||||||||
Jeu 15 | Soirée Perche Athlétisme Chamalières | |||||||||
Sa 17 | Meeting National Quatrache Tarare | |||||||||
Di 18 | Meeting National 4H Saint- Egrève | |||||||||
Di 18 | Championnats AURA Minimes et Espoirs - Lyon-Parilly | |||||||||
Mer 21 | Soirée CAA (les Cézeaux) | |||||||||
Jeu 22 | Soirée Perche Athlétisme Chamalières | |||||||||
Sa 24 Di 25 | Championnats AURA CJS Aix- les-Bains | |||||||||
Ma 27 | Meeting de Romans | |||||||||
Me 28 | Meeting CSBJ N°2 | Soirée CAA (les Cézeaux) | ||||||||
Je 29 | Soirée Perche Athlétisme Chamalières | |||||||||
Juillet 2023 | ||||||||||
Sa 01 Di 02 | Championnats de France Espoirs (U23) | |||||||||
Di 02 | Finale Régionale des Pointes de Couleurs - Lyon-Parilly | |||||||||
Jeu 06 | Meeting de Bron | |||||||||
Sa 08 | Meeting National Arvernes Athletics - Aubière | |||||||||
Sa 08 | Meeting National de l'Est Lyonnais - Décines | |||||||||
Sa 08 | Meeting National Moulins Communauté | |||||||||
Sa 08 | Meeting National Memorial Bouvet Bondia Thonon | |||||||||
Sa 08 Di 09 | Finale Nationale des Pointes d'Or Colette BESSON (Minimes) Relais 8-2-2-8 - Epreuves Combinées | |||||||||
Je 13 Di 16 | ||||||||||
Ve 14 | ||||||||||
Ve 14 Sa 15 Di 16 | Championnats de France Cadets (U18) et Juniors (U20) Chateauroux (CEN) | |||||||||
Sa 22 Di 23 | Open de France Bondoufle (I-F) | |||||||||
Sa 29 Di 30 | Festival Olympique de la Jeunesse Européenne - Maribor (SLO) | |||||||||
Sa 29 Di 30 | Championnats de France Elite Albi (OCC) | |||||||||
Date | Course |
4/5 mars |
Trail des Vulcains
Ultra du bout du cirque ceven trail
|
19 mars |
Foulées Vichyssoises
|
26 mars |
10k et semi-marathon de Feurs
|
2 avril |
Mirabel de Riom
|
15 avril | Semi marathon d’Annecy |
23 avril |
Course Ronde des coteaux Glainois
|
7 mai | Trail de l’Améthyste à Sauxillanges |
14 mai | Ambert trail |
17 /20 mai | VVX expérience |
27/28 mai | Lozère trail |
10 juin | Les 13k thiernois |
24/25 juin | Trail Andorra |
14/15 juillet | Oisans trail tour |
28/30 août | La TDS UTMB |
3 sept | 6h Thiers |
Site officiel de l’association sportive du SAT, Sports athlétiques Thiernois, section athlétisme.
Copyright © 2023 sat-athle.com