Benjamines | |||
---|---|---|---|
100m | BOULARD Maelisse | 14’’18 | 2013 |
1000m | CARPINO Séverine | 3’16’’00 | 1999 |
2000m marche | PERRON Julie | 15’39’’20 | 1995 |
50m | BONNAIL Maileen | 7’’55 | 2017 |
50m haies | LAMBOURSAIN Séverine | 8’’40 | 1986 |
Hauteur | LAMBOURSAIN Séverine | 1m52 | 1986 |
Longueur | PANNETIER Angélique | 4m63 | 1996 |
Triple saut | AIT-BRAHAM Marlène | 9m78 | 1996 |
Poids | BOYSE Gaëlle | 11m32 | 1989 |
Disque | BOYSE Gaëlle | 34m68 | 1989 |
Javelot | LAMBOURSAIN Séverine | 28m14 | 1986 |
Triathlon | LAMBOURSAIN Séverine | 106 pts | 1986 |
Benjamins | |||
2 000m Marche-Salle | BETHOUART Hugo | 12'23''53 | 03/03/2007 |
100m | TOGBA Marvin | 12’’89 | 2008 |
1000m | CAVAGNA Eric | 3’04’’00 | 1981 |
50m | TOGBA Marvin | 6’’79 | 2009 |
50m haies | MOREL Maé | 8’’40 | 2021 |
Hauteur | TARRERIAS Mathieu / PLANEIX Yohan | 1m45 | 1991 / 1993 |
Longueur | SCHWEITZER Guillaume | 5m23 | 1993 |
Triple saut | SCHWEITZER Guillaume | 10m55 | 1993 |
Perche | CONSTANCIAS Simon | 2m35 | 1997 |
Poids | SCHWEITZER Guillaume | 11m13 | 1993 |
Disque | FLORENTINO Marc | 33m26 | 1992 |
Javelot | SCHWEITZER Guillaume | 39m38 | 1993 |
Triathlon | FLORENTINO Marc | 104 pts | 1992 |
Minimes Filles | |||
100m | PHILIPP Mathilde | 13’’43 | 2009 |
1000m | DAJOUX Margot | 3’05’’52 | 2020 |
2000m | DAJOUX Margot | 6’45’’42 | 2020 |
50m | DIARE MANSARE Kanko | 6’’90 | 2001 |
50m haies | BRUYERE Jeanne | 8’’23 | 2022 |
80m haies | BRUYERE Jeanne | 12’’45 | 2022 |
200m haies | LOPES Aurélie | 33’’92 | 2002 |
Hauteur | BRUYERE Jeanne | 1m59 | 2022 |
Longueur | AIT-BRAHAM Marlène | 5m06 | 1998 |
Triple saut | AIT-BRAHAM Marlène | 10m33 | 1998 |
Perche | BRUYERE Jeanne | 2m75 | 2022 |
Poids | BOYSE Gaëlle | 10m73 | 1991 |
Marteau | DIARE MANSARE Kanko | 23m58 | 2001 |
Disque | BONNAIL Maileen | 33m94 | 2019 |
Javelot | SARRAZIN Véronique | 29m29 | 2001 |
Heptathlon | BRUYERE Jeanne | 3941 pts | 2022 |
Triathlon | BRUYERE Jeanne | 115 pts | 2022 |
Minimes Garçons | |||
100m | PLANEIX Yohan | 11’99 | 1995 |
1000m | PUYFOULHOUX Loan | 2’50’’85 | 2020 |
3000m | TARREIRIAS Mathieu | 9’50’’40 | 1993 |
3000m marche | DE NEV Nicolas | 16’40’’33 | 2008 |
50m | BAL Guillaume | 6’’47 | 2017 |
80m | DICHAMPT Pierre | 9’’37 | 1987 |
50m haies | MOREL Maé | 7’’94 | 2023 |
80m haies | BROBRECK Thomas | 13’’90 | 2012 |
100m haies | DOLCEMASCOLO Laurent | 14’’90 | 1988 |
200m haies | BAL Guillaume | 30’’24 | 2017 |
Hauteur | LEVIGNE Mathieu | 1m74 | 1994 |
Longueur | FIORENTINO Marc | 6m32 | 1994 |
Triple saut | SCHWEITZER Guillaume | 12m02 | 1995 |
Poids | FIORENTINO Marc | 15m08 | 1994 |
Disque | FIORENTINO Marc | 46m68 | 1994 |
Javelot | VERDIN Guillaume | 45m38 | 1995 |
Marteau | MORICEAU Raphaël | 39m40 | 1989 |
Triathlon | BAL Guillaume | 87 pts | 2017 |
Cadettes | |||
60m Haies (76) - Salle | PETIT JEAN Marion | 10"15 | 20/01/2024 |
Longueur - Salle | PETIT JEAN Marion | 4"53 | 20/01/2024 |
100m | OJARDIAS Chloé | 12’’68 | 2018 |
200m | DEPRIN Isabelle | 26’’38 | 1993 |
800m | TARRERIAS Emmanuelle | 2’25’’70 | 1993 |
1500m | RABILLER Catherine | 4’46’’60 | 1992 |
3000m | RABILLER Catherine | 10’04’’74 | 1992 |
60m | OJARDIAS Chloé | 8’’04 | 2017 |
60m haies | BERNARD Maëlys | 9’’26 | 2022 |
100m haies | BERNARD Maëlys | 15’’32 | 2022 |
400m haies | BENAVENTE Juliette | 78’’30 | 1990 |
Hauteur | PHILIP Mathilde | 1m49 | 2011 |
Longueur | OJARDIAS Chloé | 5m57 | 2018 |
Triple saut | TARRERIAS Emmanuelle | 10m50 | 1993 |
Perche | DESCRIVAN Eléonore | 2m40 | 2021 |
Poids | PANNETIER Angélique | 10m70 | 2003 |
Disque | BOYSE Gaëlle | 34m76 | 1993 |
Javelot | SARRAZIN Véronique | 28m80 | 2003 |
Marteau | Hilda | 38m80 | 1992 |
Heptathlon | BERNARD Maëlys | 4119 pts | 2022 |
Cadets | |||
1500m - Salle | FAYE Cédric | 4'35"62 | 17/01/2009 |
3000m - Salle | FAYE Cédric | 9’33’’96 | 13/12/2009 |
100m | DICHAMP Pierre | 11’’30 | 1989 |
200m | LASHERMES Emmanuel | 23’’20 | 1992 |
300m | LASHERMES Emmanuel | 37’’60 | 1992 |
400m | PIZON Oscar | 54’’24 | 1994 |
Perche | PLANEIX Yohan | 4m00 | 1996 |
10km route | GAUVIN Tristan | 34’28 | 2018 |
800m | CAVAGNA Eric | 1’59’’20 | 1985 |
1000m | GAUVIN Tristan | 2’40’’00 | 2017 |
1500m | GAUVIN Tristan | 4’03’’97 | 2018 |
5000m marche | DE NEVE Nicolas | 26’23’’30 | 2010 |
60m | FAYE William | 7’’41 | 2019 |
110m haies | BRIGAUD Mathis | 16’’67 | 2017 |
400m haies | CHECHIN Thierry | 60’’06 | 1986 |
Hauteur | LAURENT Eric | 1m70 | 1990 |
Longueur | SCHEWTZER Guillaume | 6m85 | 1996 |
Triple saut | FAFOURNOUX Jean-Pascal | 12m90 | 1985 |
Poids | LASHERMES Emmanuel | 14m07 | 1992 |
Disque | FIORENTINO Marc | 42m86 | 1995 |
Javelot | CAVAGNA Eric | 48m60 | 1985 |
Marteau | LASHERMES Emmanuel | 28m48 | 1992 |
Junior Filles | |||
60m - Salle | OJARDIAS Chloé | 8"03 | 18/01/2020 |
60m Haies (84)-Salle | OJARDIAS Chloé | 9"12 | 26/01/2020 |
100m | OJARDIAS Chloé | 12’’78 | 2019 |
200m | OJARDIAS Chloé | 25’’77 | 2019 |
400m | ABELLI Marie-Agnès | 62’’41 | 1997 |
800m | HERAUD Valentine | 2’23’’59 | 2012 |
1500m | HERAUD Valentine | 4’55’’53 | 2012 |
3000m | MESSALTI Fatima | 10’54’’06 | 1997 |
100m haies | OJARDIAS Chloé | 14’’95 | 2019 |
400m haies | TARREIRIAS Emmanuelle | 70’’61 | 1995 |
Hauteur | OJARDIAS Chloé | 1m64 | 2019 |
Longueur | OJARDIAS Chloé | 5m77 | 2019 |
Triple saut | SARRAZIN Véronique | 9m95 | 2004 |
Perche | ETEVENARD Laetitia | 2m40 | 1996 |
Poids | OJARDIAS Chloé | 10m10 | 2020 |
Disque | BOYSE Gaëlle | 34m90 | 1995 |
Javelot | OJARDIAS Chloé | 32m93 | 2019 |
Marteau | PANNETIER Angélique | 22m73 | 2006 |
Heptathlon | OJARDIAS Chloé | 4742 pts | 2019 |
Junior Garçons | |||
60m - Salle | FAYE William | 7"38 | 25/01/2020 |
400m - Salle | FAYE Cédric | 53"36 | 08/01/2011 |
800m - Salle | FAYE Cédric | 1"57'97 | 26/02/2011 |
Perche - Salle | VEYSSIERE Louka | 3m90 | 20/01/2024 |
100m | FAFOURNOUX Jean-Pascal | 11’’ | 1987 |
200m | LAURENT Pierrick | 22’’29 | 1987 |
400m | PIZON Oscar | 51’’93 | 2016 |
800m | FAYE Cédric | 1’57’’17 | 13/06/2010 |
1500m | GAUVIN Tristan | 3’59’’51 | 2020 |
3000m | GAUVIN Tristan | 8’30’’10 | 2020 |
5000m | BARA Kamel | 16’35’’29 | 2001 |
3000m steeple | VINCENT | 9‘23’’89 | 1994 |
10 000 marche | DE NEVE Nicolas | 54’50’’81 | 2011 |
110m haies | LAURENT Eric | 16’’17 | 1987 |
400m haies | CHECHIN Thierry | 58’’40 | 1988 |
Hauteur | LAURENT Eric | 1m98 | 1986 |
Longueur | SCHWETZER Guillaume | 7m21 | 1998 |
Triple saut | FAFOURNOUX Jean-Pascal | 13m60 | 1987 |
Perche | PLANEIX Yohan | 4m20 | 1998 |
Heptathlon (salle) | BAL Guillaume | 3623 pts | 2019 |
Poids | LASHERMES Emmanuel | 13m32 | 1993 |
Disque | LASHERMES Emmanuel | 41m90 | 1994 |
Javelot | CAVAGNA Eric | 48m50 | 1986 |
Espoirs filles | |||
60m - Salle | BRUNET Axelle | 8"55 | 20/01/2024 |
200m - Salle | BRUNET Axelle | 29"24 | 18/12/2021 |
100m | DEPRIN Isabelle | 12’’60 | 1996 |
200m | ABELLI Marie-Agnès | 26’’71 | 1998 |
400m | ABELLI Marie-Agnès | 63’’07 | 1999 |
800m | HERAUD Valentine | 2’21’’14 | 2016 |
1500m | FAYE Emilie | 4’48’’76 | 2011 |
3000m | MESSALTI Fatima | 10’32’’30 | 1998 |
5000m | MESSALTI Fatima | 18’03’’25 | 1998 |
100m haies | ETEVENARD Laetitia | 18’’40 | 1997 |
400m haies | GAZZOTI Laura | 94’80 | 1997 |
Hauteur | BAUCHER Mathilde | 1m40 | 2015 |
Longueur | AIT-BRAHAM Marlène | 4m38 | 2004 |
Triple saut | BAUCHET Mathilde | 9m56 | 2015 |
Perche | ETEVENARD Laetitia | 3m00 | 1997 |
Poids | BOYSE Gaëlle | 8m69 | 1996 |
Disque | BOYSE Gaëlle | 33m66 | 1996 |
Javelot | PAJOT | 37m09 | 1997 |
Marteau | GAZZOTI Laure | 19m20 | 1997 |
Espoirs Garçons | |||
60m - Salle | LADEVEZ Antoine | 7"22 | 20/01/2024 |
60m Haies(106) - Salle | BAL Guillaume | 9"51 | 20/01/2024 |
200m - Salle | BOUDOIRE Guilhem | 24"02 | 16/12/2023 |
400m - Salle | FAYE Cédric | 53"05 | 28/01/2012 |
Hauteur - Salle | BAL Guillaume | 1m75 | 20/01/2024 |
100m | LADEVEZ Antoine | 11"06 | 08/06/2024 |
100m | LAURENT Pierrick | 10’’8 | 1988 |
200m | LAURENT Pierrick | 22’’45 | 1988 |
400m | BOUDOIRE Guilhem | 50’’55 | 03/07/2024 |
800m | FAYE Cédric | 1’52’’03 | 22/06/2013 |
1500m | BARA Kamel | 4’21’’55 | 2002 |
3000m | BARA Kamel | 09’15’’36 | 2003 |
5000m | BARA Kamel | 16’10’’63 | 2003 |
110m haies | LAURENT Pierrick | 16’’50 | 1988 |
400m haies | CHECHIN Thierry | 56’’80 | 1990 |
Hauteur | LAURENT Eric | 1m85 | 1989 |
Longueur | SCHWETZER Guillaume | 6m82 | 2001 |
Triple saut | CHECHIN Thierry | 13m41 | 1988 |
Perche | PLANEIX Yohan | 3m80 | 2000 |
Poids | LASHERMES Emmanuel | 11m80 | 1997 |
Disque | LASHERMES Emmanuel | 44m96 | 1995 |
Javelot | SARRAZIN Frédéric | 47m39 | 2004 |
Marteau | IMPERATORI Richard | 20m42 | 1997 |
Decathlon | LAURENT Pierrick | 5207 pts | 1988 |
Seniors Femmes | |||
3000m - Salle | HANNOUI Lina | 11'11"04 | 03/02/2024 |
Hauteur - Salle | OJARDIAS Chloe | 1m60 | 20/01/2024 |
Longueur - Salle | OJARDIAS Chloe | 5m47 | 20/01/2024 |
Poids (4kg) - Salle | OJARDIAS Chloe | 10m19 | 20/01/2024 |
400m | HERAUD Valentine | 1’02’’82 | 2017 |
800m | HERAUD Valentine | 2’19’’35 | 2017 |
1500m | FAYE Emilie | 4’42’’46 | 2014 |
3000m | ROY Cindy | 12’26’’05 | 2007 |
100m haies | DIDIER Lise | 19’’76 | 2008 |
400m haies | MARTIN Léa | 20’’14 | 2017 |
Perche | PERRET Morgane | 3m13 | 2019 |
Poids | PARISE Marielle | 7m85 | 1998 |
Disque | GARDE | 32m62 | 1999 |
Javelot | ETEVENARD Laetitia | 17m27 | 2003 |
Seniors Hommes | |||
60m - Salle | BUTEZ Jean Pierre | 7"55 | 20/01/2024 |
200m - Salle | BUTEZ Jean Pierre | 24"04 | 20/01/2024 |
400m - Salle | BUTEZ Jean Pierre | 55"19 | 20/01/2024 |
3000m - Salle | VACHON Stéphane | 10'36"46 | 27/01/2007 |
100m | LAURENT Pierrick | 11’’ | 1990 |
200m | IMPERATORI Richard | 23’’76 | 1998 |
300m | LASHERMES Julien | 38"8 | 09/07/2008 |
400m | GARDETTE Jacques | 49’’60 | 1960 |
800m | FAYE Cédric | 1’53’’61 | 2015 |
1500m | CAVAGNA Eric | 1’12’’30 | 1991 |
3000m | BERUJON Didier | 09’08’’76 | 2007 |
5000m | PINNARD Etienne | 15’48’’51 | 2014 |
5000m marche | JAKUBOWSKI David | 32’08’’78 | 2003 |
10 Km Route | VACHON Stéphane | 39'55 | 06/04/2008 |
3000m steeple | SAINT ROYRE Jean-François | 10’29’’80 | 1988 |
110m haies | LAURENT Pierrick | 17’’20 | 1993 |
400m haies | PIZON Oscar | 1’03’’07 | 2016 |
Hauteur | LAURENT Eric | 1m95 | 1993 |
Longueur | LAURENT Pierrick | 6m57 | 1990 |
Triple saut | LASHERMES Emmanuel | 11m09 | 2009 |
Perche | PLANEIX Yohan | 4m | 2003 |
Poids | SOANEN | 11m22 | 1995 |
Disque | LASHERMES Emmanuel | 40m49 | 2000 |
Javelot | CAVAGNA Eric | 47m48 | 1990 |
Marteau | PRUDHOMME Gerard | 30m18 | 1988 |
Decathlon | LAURENT Pierrick | 5206 pts | 1993 |
Masters 35 Femmes | |||
400m | DOSSIN-PRADEL Amandine | 78"78 | 04/05/2019 |
1 500m | COTTIN Sophie | 5'13''78 | 04/05/2019 |
Perche | DOSSIN-PRADEL Amandine | 2m71 | 04/05/2019 |
Masters 40 Femmes | |||
Perche - Salle | DOSSIN-PRADEL Amandine | 2m53 | 08/02/2023 |
Perche | DOSSIN-PRADEL Amandine | 2m60 | 06/05/2023 |
3000m | Tixier Evelyne | 14’22’’14 | 2009 |
3000m marche | Tixier Evelyne | 22’15’’28 | 2010 |
10 Km Route | COTTIN Sophie | 36'14'' | 27/11/2022 |
1/2 Marathon | COTTIN Sophie | 1h22'03'' | 26/03/2023 |
Marathon | COTTIN Sophe | 2h50'28'' | 14/05/2023 |
Poids | BERGERON Christelle | 6m57 | 2012 |
Marteau (4kg) | DOSSIN-PRADEL Amandine | 12m74 | 22/05/2022 |
Masters 35 Hommes | |||
60m - Salle | SALOMON Luc | 8"36 | 10/02/2024 |
400m - Salle | VACHON Stéphane | 56"08 | 18/02/2012 |
1000m - Salle | VACHON Stéphane | 3'10"50 | 08/11/2008 |
3000m - Salle | BERUJON Didier | 9'32''06 | 12/12/2004 |
Longueur - Salle | SALOMON Luc | 4m50 | 20/01/2024 |
100m | SALOMON Luc | 13"16 | 26/05/2024 |
100m | PLANEIX Jean Luc | 12"1 | 14/06/1987 |
200m | LASHERMES Joël | 24"7 | 14/05/1988 |
400m | VACHON Stéphane | 55''21 | 16/06/2012 |
800m | PLANEIX Jean Luc | 2'33"8 | 24/05/1987 |
1000m | BERUJON Didier | 2'41''94 | 01/05/2004 |
1500m | BERUJON Didier | 4'16''40 | 06/05/2007 |
3000m steeple | SOILLY Olivier | 10'44"22 | 21/05/2005 |
10 Km Route | BERUJON Didier | 32'43' | 14/06/2008 |
Triple saut | PLANEIX Jean Luc | 10m69 | 24/05/1987 |
Poids (7.26 kg) | VACHON Stéphane | 7m64 | 05/05/2012 |
Marteau (7.26 kg) | BERUJON Didier | 17m99 | 09/05/2004 |
Masters 40 Hommes | |||
200m - Salle | LASHERMES Julien | 25"78 | 20/01/2024 |
400m - Salle | VACHON Stéphane | 56"73 | 21/02/2014 |
1 500m - Salle | BERUJON Didier | 4'21''73 | 21/01/2013 |
3 000m - Salle | BERUJON Didier | 9'18''85 | 13/12/2009 |
100m | LASHERMES Julien | 12'94 | 21/06/2023 |
200m | VACHON Stéphane | 25''36 (+0.6) | 26/05/2013 |
400m | VACHON Stéphane | 55’’49 | 01/06/2013 |
1500m | BERUJON Didier | 4'15''88 | 06/06/2010 |
5000m | SENECTAIRE Christian | 16’47’’13 | 27/05/2007 |
10 Km Route | BERUJON Didier | 32'56' | 18/04/2010 |
1/2 Marathon | SENECTAIRE Christian | 1h15'49' | 22/03/2008 |
Marathon | SENECTAIRE Christian | 2h54'15'' | 15/04/2007 |
Poids (7.26 kg) | BOISE Richard | 10m82 | 30/05/1992 |
Disque (2.0 kg) | LASHERMES Julien | 28m69 | 06/05/2023 |
Marteau (7.26 kg) | BERUJON Didier | 17m56 | 03/05/2009 |
Masters 45 Hommes | |||
1 500m - Salle | BERUJON Didier | 4'23''62 | 07/03/2015 |
200m | LASHERMES Julien | 25"90 | 26/05/2024 |
400m | LASHERMES Julien | 58"32 | 15/06/2024 |
1500m | BERUJON Didier | 4'18''16 | 13/06/2015 |
3000m | GAUVIN Guillaume | 10’06’’49 | 08/05/2016 |
10 Km Route | BERUJON Didier | 34'13'' | 13/04/2014 |
Disque (2.0 kg) | LASHERMES Julien | 27m19 | 26/05/2024 |
Marteau (7.26 kg) | VACHON Stéphane | 15m42 | 06/05/2023 |
5 000m Marche | SAUZEDDE Yves | 34'48''06 | 08/05/2006 |
Masters 50 Hommes | |||
200m - Salle | VACHON Stéphane | 27"67 | 06/01/2024 |
400m - Salle | VACHON Stéphane | 64"12 | 06/01/2024 |
5 Km Route | VACHON Stéphane | 22"04 | 05/11/2023 |
Site officiel de l’association sportive du SAT, Sports athlétiques Thiernois, section athlétisme.
Copyright © 2023 sat-athle.com